约搏单双游戏(www.eth108.vip):《大行报告》汇丰研究对内房及物管股投资评级及目标价(表)
时间:3个月前 阅读:6
汇丰研究发表研究报告,对内房及物管股投资评级及目标价表列如下:Telegram获取用户ID(www.tel8.vip)是一个Telegram群组分享平台。Telegram获取用户ID导出包括Telegram获取用户ID、telegram群组索引、Telegram群组导航、新加坡telegram群组、telegram中文群组、telegram群组(其他)、Telegram 美国 群组、telegram群组爬虫、电报群 科学上网、小飞机 怎么 加 群、tg群等内容。Telegram获取用户ID为广大电报用户提供各种电报群组/电报频道/电报机器人导航服务。
股份 | 投资评级 | 目标价(港元)
雅居乐集团(03383.HK) -0.090 (-3.475%) 沽空 $2.02百万; 比率 1.243% | 持有 -> 买入 | 2.7元 -> 3.4元
中国海外(00688.HK) -0.800 (-4.000%) 沽空 $4.68千万; 比率 11.599% | 买入 | 27.3元
华润置地(01109.HK) -0.550 (-1.664%) 沽空 $3.28千万; 比率 14.559% | 买入|47.3元
中骏集团控股(01966.HK) -0.020 (-2.703%) 沽空 $56.36万; 比率 3.891% | 持有 -> 买入 | 0.5元 -> 0.9元
万科(02202.HK) -0.340 (-2.549%) 沽空 $2.04千万; 比率 13.509% | 买入| 21.4元
旭辉控股集团(00884.HK) +0.010 (+0.840%) 沽空 $5.54百万; 比率 0.557% | 减持 -> 持有 | 0.3元 -> 1.2元
碧桂园(02007.HK) -0.180 (-6.452%) 沽空 $2.95亿; 比率 21.491% | 减持 -> 买入 | 1.4元 -> 4.6元
合景泰富集团(01813.HK) -0.070 (-3.846%) 沽空 $4.63百万; 比率 11.158% | 持有 | 1元 -> 1.9元
龙光集团(03380.HK) -0.060 (-6.250%) 沽空 $36.60万; 比率 0.952% | 持有 | 0.6元 -> 0.8元
时代中国控股(01233.HK) -0.010 (-0.847%) 沽空 $1.22百万; 比率 2.691% | 持有 | 0.9元 -> 1.2元
雅生活服务(03319.HK) -0.010 (-0.107%) 沽空 $6.68百万; 比率 4.703% | 持有 -> 买入 | 7.9元 -> 14.7元
碧桂园服务(06098.HK) -0.820 (-4.586%) 沽空 $4.04千万; 比率 4.771% | 持有 -> 买入 | 12.2元 -> 26.7元
融创服务(01516.HK) -0.160 (-5.904%) 沽空 $1.03千万; 比率 7.250% | 持有 | 2.6元
世茂服务(00873.HK) | 持有 |1.9元
(sl/s)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-11-18 16:25。) ,
约搏单双游戏(www.eth108.vip)采用以太坊区块链高度哈希值作为统计数据,约搏单双游戏数据开源、公平、无任何作弊可能性。
网友评论